4 CO (4PDT) | Contact configuration | |
7/15 | A | Rated current/Maximum peak current |
250/250 | VAC | Rated voltage/ Maximum switching voltage |
1750 | VA | Rated load AC1 |
350 | VA | Rated load AC15 (230 |
0.125 | kW | Single phase motor rating (230 |
7/0.5/0.25 | A | Breaking capacity DC1: 30/110/220 |
300 (5/5) | mW (V/mA) | Minimum switching load |
AgNi | Standard contact material |
6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 | VAC (60/50 Hz) | Nominal voltage (UN ) |
6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 -125 - 220 | VDC | |
1.5/1 | VA (50 Hz)/W | Rated power AC/DC |
(0.8…1.1)UN | AC | Operating range |
(0.8…1.1)UN | DC | |
0.2UN / 0.1UN | AC/DC | Single phase motor rating (230 |
0.8UN / 0.8UN | AC/DC | Breaking capacity DC1: 30/110/220 |
20 . 106 / 50 . 106 | cycles | Mechanical life AC/DC cycles |
150 . 103 | cycles | Electrical life at rated load AC1 |
9/5 | ms | Operate/release time |
4 | kV | Insulation between coil and contacts (1.2/50 ) |
1000 | VAC | Dielectric strength between open contacts |
–40…+85 | °C | Ambient temperature range |
RT I | Environmental protection |
دیدگاهی در رابطه با این محصول به ثبت نرسیده است.
شما اولین نفر باشید.
کاتالوگ محصول
کنترل ولتاژ و کنترل فاز چراغ دار فیندر 703184002022 |
رله کنترل فاز ، ولتاژ و جریان | دانلود کاتالوگ |
افزودن دیدگاه
دیدگاه خود را درباره این کالا بیان کنید - شماره تماس شما در سایت نمایش داده نمیشود.